智+ 智能商业运营平台
通过数据化精准运营,帮助企业做生意和管生意的一款营销、业务、财务一体化的在线服务
智+功能简介
序 | 功能模块 | 功能描述 |
1 | 财务管理 | 总账 |
报表 | ||
固定资产 | ||
票据检验 | ||
税务风险检测 | ||
工资表管理 | ||
智能报税 | ||
2 | 移动旺铺 | 小程序商城 |
h5商城 | ||
旺铺配置 | ||
商品上下架 | ||
客户远程下单 | ||
二维码商品海报 | ||
物流跟踪 | ||
业务员推广 及统计 | ||
直播卖货 | ||
客户分层 互动营销 | ||
3 | 微商城 | 线上商城 |
商城配置 | ||
商品上下架 | ||
客户远程下单 | ||
二维码商品海报 | ||
物流跟踪 | ||
会员拉新 | ||
裂变分销 | ||
多人拼团 | ||
业务员推广 及统计 | ||
直播卖货 | ||
会员、粉丝管理 | ||
商城订单管理 | ||
零售业务 | ||
客户分层 互动营销 | ||
4 | 电商管理 | 电商店铺管理 |
电商商品管理(商品匹配等) | ||
组合商品、赠品策略 | ||
店铺库存更新 | ||
电商交易管理(审单、合并、拆单、改单等) | ||
电商发货管理 | ||
5 | 数据分析 | 深度客户分析(流失、忠诚度等) |
深度商品分析(淘汰、滞销等) | ||
6 | 销售管理 | 销售订单 |
销货单 | ||
商品价格本 | ||
售价策略 | ||
销售费用分摊 | ||
优惠卷 | ||
单品打折、特价、满赠 | ||
7 | 采购管理 | 进货订单 |
进货单 | ||
进价策略 | ||
采购费用分摊单 | ||
8 | 库存管理 | 总量盘点单及历史 |
分量盘点及历史 | ||
调拨单及历史 | ||
其它出库单及历史 | ||
其它入库单及历史 | ||
拆装单及历史 | ||
要货单及历史 | ||
库存成本总账 | ||
9 | 资金管理 | 收款单及历史 |
付款单及历史 | ||
其它收入单及历史 | ||
费用支出单及历史 | ||
银行收取款单 | ||
应收应付调整单 | ||
应收应付总账 | ||
应收应付明细账 | ||
应收应付账本 | ||
10 | 智能开单设备(PDA) | 智能开单设备 |
快速开单 | ||
一键上新 | ||
盘库存 |